Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. mokinių nuomonės apie gimnazijos veiklą tyrimo ataskaita | 2024-06-22 13:00:32 | 391.34 KB | ||
| 2022-2023 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2022-2023 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:00:38 | 665.99 KB | ||
| 2020-2021 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| Tema 2.3. Mokymosi patirtys Rodiklis 2.3.1 Mokymasis raktinis žodis Socialumas | 2024-06-22 13:26:55 | 3.69 MB | ||
| Tema 2.3. Mokymosi patirtys Rodiklis 2.3.1 Mokymasis Raktinis žodis 2020-2021 m.m. Savivaldumas mokantis | 2024-06-22 13:27:02 | 1.93 MB | ||
| 2020-2021 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| Rezultatai (1 sritis) | 2024-06-22 13:26:30 | 143.99 KB | ||
| Ugdymasis ir mokinių patirtys (2 sritis) | 2024-06-22 13:10:36 | 176.82 KB | ||
| Ugdymosi aplinkos (3 sritis) | 2024-06-22 13:25:55 | 220.76 KB | ||
| Lyderystė ir vadyba (4 sritis) | 2024-06-22 13:26:12 | 229.32 KB | ||
| 2019-2020 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Savivoka ir savivertė | 2024-06-22 13:27:54 | 469.99 KB | ||
| 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Gyvenimo planavimas | 2024-06-22 13:28:02 | 1.06 MB | ||
| 2019-2020 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2019-2020 m. m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-06-22 13:29:40 | 226.88 KB | ||
| Mokinių apklausa NŠA 2020. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:29:54 | 377.26 KB | ||
| Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:30:28 | 372.13 KB | ||
| Mokytojų apklausa NŠA 2020. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:30:09 | 367.64 KB | ||
| 2018-2019 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2.1.1. Ugdymo(si) tikslai | 2024-06-22 13:30:54 | 500.9 KB | ||
| 2.4.1. Vertinimas ugdymui | 2024-06-22 13:31:02 | 599.55 KB | ||
| Mokinių apklausa NŠA 2019. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:31:10 | 370.33 KB | ||
| Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:31:17 | 365.48 KB | ||
| 2017-2018 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2017-2018 m. m. platusis veiklos kokybės isivertinimas | 2024-06-22 13:02:37 | 398.24 KB | ||
| 2016-2017 m.m. plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai | ||||
| Rezultatai (1 sritis) | 2024-06-22 13:31:47 | 157.34 KB | ||
| Ugdymasis ir mokinių patirtys (2 sritis) | 2024-06-22 13:31:53 | 287.97 KB | ||
| Ugdymosi aplinkos (3 sritis) | 2024-06-22 13:31:59 | 258.5 KB | ||
| Lyderystė ir vadyba (4 sritis) | 2024-06-22 13:32:09 | 346.6 KB | ||
| 2016-2017 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2.2.2. Ugdymosi organizavimas - integralumas. Giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:33:55 | 256.18 KB | ||
| 2.2.2. Ugdymosi organizavimas. Giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:34:02 | 212.65 KB | ||
| 3.1. ir 3.2. veiklos rodiklių giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:34:08 | 2.38 MB | ||
| 2015-2016 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| 4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas - giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:35:31 | 319.47 KB | ||
| 4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas - giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:35:37 | 131.01 KB | ||
| Mokytojų ir trenerių apklausos ataskaita | 2024-06-22 13:35:43 | 473.96 KB | ||
| Stebėtų pamokų rezultatų analizė 2015-04-01 | 2024-06-22 13:35:50 | 1.38 MB | ||
| Pamokos/treniruotės uždavinio formulavimas 2015m. | 2024-06-22 13:35:58 | 491.86 KB | ||
| 2014-2015 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2014-2015 m. m. Panevėžio sporto vidurinės mokyklos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:03:58 | 615.31 KB | ||
