2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 176.24 KB | ||
| 2023 m. III ketv. VSAFAS „Finansavimo sumos“ duomenys rugsėjo 30 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 141.55 KB | ||
| 2023 m. III ketv. VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ duomenys rugsėjo 30 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 146.53 KB | ||
| 2023 m. II ketv. VSAFAS „Finansavimo sumos“ duomenys birželio 30 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 164.69 KB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys birželio 30 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 173.42 KB | ||
| 2023 m. II ketv. VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ duomenys birželio 30 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 141.11 KB | ||
| 2023 m. I ketv. VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ duomenys kovo 31 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 141.27 KB | ||
| 2023 m. I ketv. VSAFAS „Finansavimo sumos“ duomenys kovo 31 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 164.42 KB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys kovo 31 d. | 2024-07-02 20:28:28 | 173.68 KB | ||
