Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija

Dorinio, meninio, visuomeninio ir technologinio ugdymo dalykų pogrupių tvarkaraščiai

Dorinio ugdymo (Tikybos ir etikos) pamokų tvarkaraštis
(kai pamokos vyksta kas antrą savaitę)

2023 m. rugsėjo 1d. – 2024 m. birželio 26 d.

Mėnuo 8a klasė IIa gimnazijos klasė
TIKYBA
(mokytoja Vilija Kiaunienė) 208 kab.
Antradienis
ETIKA
(mokytojas Tadas Povilonis) 303 kab.
Trečiadienis
TIKYBA
(mokytoja Vilija Kiaunienė) 208 kab.
Antradienis
ETIKA
(mokytojas Tadas Povilonis) 303 kab.
Trečiadienis
Rugsėjis 12,26 13,27 5,19 6,20
Spalis 10,24 11,25 3,17 4,18
Lapkritis 7,21 8,22 14,28 15,29
Gruodis 5,19 6,20 12 13
Sausis 16,30 17,31 9,23 10,24
Vasaris 13,27 14,28 6 7
Kovas 12,26 13,27 5,19 6,20
Balandis 9,23 10,24 16,30 17
Gegužė 7,21 8,22 14,28 15,29
Birželis 4,18 5,19 11,25 12,26
Mėnuo Ia gimnazijos klasė Ib gimnazijos klasė
TIKYBA
(mokytoja Vilija Kiaunienė) 208 kab.
Antradienis
ETIKA
(mokytojas Tadas Povilonis) 303 kab.
Trečiadienis
TIKYBA
(mokytoja Vilija Kiaunienė) 208 kab.
Antradienis
ETIKA
(mokytojas Tadas Povilonis) 303 kab.
Trečiadienis
Rugsėjis 5,19 6,20 12,26 13,27
Spalis 3,17 4,18 10,24 11,25
Lapkritis 14,28 15,29 7,21 8,22
Gruodis 12 13 5,19 6,20
Sausis 9,23 10,24 16,30 17,31
Vasaris 6 7 13,27 14,28
Kovas 5,19 6,20 12,26 13,27
Balandis 16,30 17 9,23 10,24
Gegužė 14,28 15,29 7,21 8,22
Birželis 11,25 12,26 4,18 5,19

Informacinių technologijų pamokų tvarkaraštis

2023 m. rugsėjo 1d. – 2024 m. birželio 26 d.

Informacinės technologos
(mokytojas Edgaras Jankevičius
8a klasė Ia gimnazijos
klasė
Ib gimnazijos
klasė
IIa gimnazijos
klasė
1 grupė
Pirmad.
8 pamoka
2 grupė
Pirmad.
8 pamoka
1 grupė
Trečiad.
5 pamoka
2 grupė
Trečiad.
5 pamoka
1 grupė
Trečiad.
2 pamoka
2 grupė
Trečiad.
2 pamoka
1 grupė
Trečiad.
8 pamoka
2 grupė
Trečiad.
8 pamoka
Rugsėjis 11,25 4,18 13,27 6,20 13,27 6,20 13,27 6,20
Spalis 9,23 2,16 11,25 4,18 11,25 4,18 11,25 4,18
Lapkritis 6,20 13,27 8,22 15,29 8,22 15,29 8,22 15,29
Gruodis 4,18 11 6,20 13 6,20 13 6,20 13
Sausis 15,29 8,22 17,31 10,24 17,31 10,24 17,31 10,24
Nuo 2024 m. vasario 1 d. keičiasi pogrupių savaitės
Vasaris 5 12,26 7 14,28 7 14,28 7 14,28
Kovas 4,18 11,25 6,20 13,27 6,20 13,27 6,20 13,27
Balandis 15,29 8,22 17 10,24 17 10,24 17 10,24
Gegužė 13,27 6,20 15,29 8,22 15,29 8,22 15,29 8,22
Birželis 10,24 3,17 12,26 5,19 12,26 5,19 12,26 5,19

Meninio ugdymo (Muzikos ir dailės) pamokų tvarkaraštis

2023 m. rugsėjo 1d. – 2024 m. birželio 26 d.

Dalykas/mėnuo Pirmadienis (Kas antrą savaitę)
MUZIKA
(mokytoja Laima Sereikienė)
8a klasė Gimanzijos Ia klasė Gimanzijos Ib klasė Gimanzijos IIa klasė
Rugsėjis 4,18 4,18 11,25 11,25
Spalis 2,16 2,16 9,23 9,23
Lapkritis 13,27 13,27 6,20 6,20
Gruodis 11 11 4,18 4,18
Sausis 8,22 8,22 15,29 15,29
Nuo 2024 m. vasario 1 d. keičiasi pogrupių savaitės
Vasaris 12,26 12,26 5 5
Kovas 11,25 11,25 4,18 4,18
Balandis 8,22 8,22 15,29 15,29
Gegužė 6,20 6,20 13,27 13,27
Birželis 3,17 3,17 10,24 10,24
Dalykas/mėnuo Pirmadienis (Kas antrą savaitę)
DAILĖ
(mokytoja Gintarė Leonavičienė)
8a klasė Gimanzijos Ia klasė Gimanzijos Ib klasė Gimanzijos IIa klasė
Rugsėjis 11,25 11,25 4,18 4,18
Spalis 9,23 9,23 2,16 2,16
Lapkritis 6,20 6,20 13,27 13,27
Gruodis 4,18 4,18 11 11
Sausis 15,29 15,29 8,22 8,22
Nuo 2024 m. vasario 1 d. keičiasi pogrupių savaitės
Vasaris 5 5 12,26 12,26
Kovas 4,18 4,18 11,25 11,25
Balandis 15,29 15,29 8,22 8,22
Gegužė 13,27 13,27 6,20 6,20
Birželis 10,24 10,24 3,17 3,17

Istorijos ir geografijos pamokų 8a klasėje tvarkaraštis

2023 m. rugsėjo 1d. – 2024 m. birželio 26 d.

Dalykas Mėnuo
Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas* Balandis Gegužė Birželis
ISTORIJA
(mokytojas Viktoras Pociulis)
8,22 6,20 17 1,15 12,26 9 1,15,29 12,26 10,24 7,21
GEOGRAFIJA
(mokytoja Aušra Skrebienė)
15,29 13,27 10,24 8,22 19 2,16 8,22 19 3,17,31 14

*nuo 2024 m. kovo 1 d. keičiasi pogrupių savaitės

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00—8.45
  • 2. 8.55—9.40
  • 3. 9.50—10.35
  • 4. 10.45—11.30
  • 5. 13.30—14.15
  • 6. 14.25—15.10
  • 7. 15.15—16.00
  • 8. 16.10—16.55
  • 9. 11.40—12.05