Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-07-02 09:31:15 | 596.46 KB | ||
| Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-07-02 23:41:07 | 223.14 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremalių situacijų metu rekomendacijos | 2024-07-02 09:29:07 | 603.04 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 21 dienos maitinimo valgiaraštis 1 savaitė | 2024-07-02 09:34:15 | 5.7 MB | ||
| 21 dienos maitinimo valgiaraštis 2 savaitė | 2024-07-02 09:34:18 | 5.53 MB | ||
| 21 dienos maitinimo valgiaraštis 3 savaitė | 2024-07-02 09:34:21 | 5.6 MB | ||
| 15 dienų nemokamo maitinimo pusryčių valgiaraštis | 2024-07-02 09:34:23 | 2.47 MB | ||
| 15 dienų laisvai pasirenkamas valgiaraštis | 2024-07-02 09:34:24 | 2.5 MB | ||
| Maitinimo organizavimo kitoje vietoje valgiaraštis 11 metų bei vyresnio amžiaus vaikai | 2024-07-02 09:49:56 | 698.88 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas | 2024-07-02 23:34:23 | 151.57 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2025-10-08 12:37:10 | 4.91 MB | ||
| 2026-2028 m. Ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas | 2025-11-03 14:25:01 | 324.39 KB | ||
| R. Sargūno gimnazijos pandemijos etapų organizacinių priemonių planas | 2025-11-03 14:26:04 | 264.47 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. mokinių nuomonės apie gimnazijos veiklą tyrimo ataskaita | 2024-06-22 13:00:32 | 391.34 KB | ||
| 2022-2023 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2022-2023 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:00:38 | 665.99 KB | ||
| 2020-2021 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| Tema 2.3. Mokymosi patirtys Rodiklis 2.3.1 Mokymasis raktinis žodis Socialumas | 2024-06-22 13:26:55 | 3.69 MB | ||
| Tema 2.3. Mokymosi patirtys Rodiklis 2.3.1 Mokymasis Raktinis žodis 2020-2021 m.m. Savivaldumas mokantis | 2024-06-22 13:27:02 | 1.93 MB | ||
| 2020-2021 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| Rezultatai (1 sritis) | 2024-06-22 13:26:30 | 143.99 KB | ||
| Ugdymasis ir mokinių patirtys (2 sritis) | 2024-06-22 13:10:36 | 176.82 KB | ||
| Ugdymosi aplinkos (3 sritis) | 2024-06-22 13:25:55 | 220.76 KB | ||
| Lyderystė ir vadyba (4 sritis) | 2024-06-22 13:26:12 | 229.32 KB | ||
| 2019-2020 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Savivoka ir savivertė | 2024-06-22 13:27:54 | 469.99 KB | ||
| 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Gyvenimo planavimas | 2024-06-22 13:28:02 | 1.06 MB | ||
| 2019-2020 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2019-2020 m. m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-06-22 13:29:40 | 226.88 KB | ||
| Mokinių apklausa NŠA 2020. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:29:54 | 377.26 KB | ||
| Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:30:28 | 372.13 KB | ||
| Mokytojų apklausa NŠA 2020. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:30:09 | 367.64 KB | ||
| 2018-2019 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2.1.1. Ugdymo(si) tikslai | 2024-06-22 13:30:54 | 500.9 KB | ||
| 2.4.1. Vertinimas ugdymui | 2024-06-22 13:31:02 | 599.55 KB | ||
| Mokinių apklausa NŠA 2019. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:31:10 | 370.33 KB | ||
| Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019. Bendra ataskaita | 2024-06-22 13:31:17 | 365.48 KB | ||
| 2017-2018 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2017-2018 m. m. platusis veiklos kokybės isivertinimas | 2024-06-22 13:02:37 | 398.24 KB | ||
| 2016-2017 m.m. plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai | ||||
| Rezultatai (1 sritis) | 2024-06-22 13:31:47 | 157.34 KB | ||
| Ugdymasis ir mokinių patirtys (2 sritis) | 2024-06-22 13:31:53 | 287.97 KB | ||
| Ugdymosi aplinkos (3 sritis) | 2024-06-22 13:31:59 | 258.5 KB | ||
| Lyderystė ir vadyba (4 sritis) | 2024-06-22 13:32:09 | 346.6 KB | ||
| 2016-2017 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2.2.2. Ugdymosi organizavimas - integralumas. Giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:33:55 | 256.18 KB | ||
| 2.2.2. Ugdymosi organizavimas. Giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:34:02 | 212.65 KB | ||
| 3.1. ir 3.2. veiklos rodiklių giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:34:08 | 2.38 MB | ||
| 2015-2016 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | ||||
| 4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas - giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:35:31 | 319.47 KB | ||
| 4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas - giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:35:37 | 131.01 KB | ||
| Mokytojų ir trenerių apklausos ataskaita | 2024-06-22 13:35:43 | 473.96 KB | ||
| Stebėtų pamokų rezultatų analizė 2015-04-01 | 2024-06-22 13:35:50 | 1.38 MB | ||
| Pamokos/treniruotės uždavinio formulavimas 2015m. | 2024-06-22 13:35:58 | 491.86 KB | ||
| 2014-2015 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | ||||
| 2014-2015 m. m. Panevėžio sporto vidurinės mokyklos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:03:58 | 615.31 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 metų integruojamoji antikorupcijos ugdymo programa | 2025-05-16 12:49:41 | 1.23 MB | ||
| 2021 metų korupcijos prevencijos priemonių planas | 2025-05-16 12:49:52 | 2.36 MB | ||
| Sąrašas pareigybių, dėl kurių skiriant į pareigas teikiamas rašytinis prašymas tikrinimui specialiųjų tyrimų tarnybai | 2024-06-22 14:17:21 | 121.83 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-07-02 23:33:50 | 175.35 KB | ||
| Pagalbos organizavimas ir sritys | 2024-07-02 19:50:04 | 443.51 KB | ||
| Olweus patyčiu prevencijos apklausos rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. Olweus patyčiu prevencijos apklausos rezultatai | 2024-06-22 17:39:33 | 535.67 KB | ||
| 2019 m. Olweus patyčiu prevencijos apklausos rezultatai | 2024-06-22 17:39:41 | 2.2 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. | 2024-07-01 22:21:50 | 48.95 KB | ||
| Individualūs III-IV gimnazijos klasių mokinių tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. | 2024-07-01 22:21:51 | 92.09 KB | ||
| 8-IV gimn. klasių pamokų tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. | 2024-07-02 09:13:23 | 827.88 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų įkainiai | 2025-04-27 17:57:05 | 96.62 KB | ||
| Patyčios | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė | 9.74 MB | |||
